| 姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 总成绩排序 | 
| 欧国胜 | 环境工程 | 86.80 | 1 | 
| 唐焕喃 | 环境工程 | 85.36 | 2 | 
| 钟文 | 环境工程 | 84.54 | 3 | 
| 李睿昊 | 环境工程 | 84.42 | 4 | 
| 吴小文 | 环境工程 | 84.40 | 5 | 
| 吴瑞 | 环境工程 | 83.02 | 6 | 
| 曾博亮 | 环境工程 | 82.82 | 7 | 
| 刘常康 | 环境工程 | 81.88 | 8 | 
| 胡全 | 环境工程 | 81.12 | 9 | 
| 张志成 | 环境工程 | 80.40 | 10 | 
| 刘孟繁 | 环境工程 | 80.38 | 11 | 
| 谢宏扬 | 环境工程 | 79.88 | 12 | 
| 钟鸣 | 环境工程 | 79.78 | 13 | 
| 刘志洪 | 环境工程 | 78.54 | 14 | 
| 蓝德岳 | 环境工程 | 78.44 | 15 | 
| 华琛 | 环境工程 | 78.10 | 16 | 
| 刘彦熠 | 环境工程 | 77.46 | 17 | 
| 曾祥金 | 环境工程 | 74.26 | 18 | 
| 丁永昌 | 环境工程 | 73.98 | 19 | 
| 范洋 | 环境工程 | 73.74 | 20 | 
| 韩健赋 | 环境工程 | 73.32 | 21 | 
| 肖政通 | 环境工程 | 72.46 | 22 | 
| 彭志宏 | 环境工程 | 
 | 缺考 | 
| 王东升 | 环境工程 | 
 | 缺考 | 
| 王志炫 | 环境工程 | 
 | 缺考 | 
| 赖日恩 | 环境工程 | 
 | 缺考 | 
| 陈俊 | 环境工程 | 
 | 缺考 | 
| 易黄磊 | 环境工程 | 
 | 缺考 | 
 
公示期至3月11日12:00,如有异议,请联系学校纪委叶老师,联系电话:0797-8312698,E-mail:jcs@jxust.edu.cn。
 
米兰真人网站
2024年3月9日